NUMERO DE META | VALOR % DE CADA META | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | MES DE INICIO | MES DE TERMINACIÓN |
1 | 10 | Mata 1 Recopilación y revisión de información documental | Enero 2010 | Febrero 2010 |
2 | 10 | Meta 2 Registro y selección de la información documental | Marzo 2010 | Mayo 2010 |
3 | 30 | Meta 3 Desarrollo y establecimiento de resultados y aplicaciones de las encuestas | Junio 2010 | Agosto 2010 |
4 | 30 | Meta 4 Diseño del documental, foro y el blog. | Septiembre 2010 | Noviembre 2010 |
5 | 20 | Meta 5 Análisis y presentación de los resultados obtenidos. Y del informe final. | Noviembre 2010 | Diciembre 2010 |
Porcentaje: | 100% |
TODAS LAS METAS CUMPLIDAS